Per PRENOTARE UNA VISITA consulta la pagina dedicata al Cup regionale/aziendale, clicca qui.
Per contattare l’Ufficio di pubblica tutela, clicca qui. Per attivare percorso tutela scrivere a: urp@mantovasalus.it
Nella sezione Allegati, qui sotto puoi consultare:
– PRGLA Piano regionale governo liste d’attesa
– Tempi di attesa “ex-ante” 2025 ambulatoriali monitorate dal PNGLA distintamente per le classi di priorità B, D e P.
– DGR che approvano il piano operativo liste di attesa regionale:
DGR n. XII/2224/2024;
DGR n. XII/2756/2024;
DGR n. XII/4556/2025;
DGR n. XII/5057/2025;
– Storico tempi attesa ex ante
Allegati
- Piano Regionale Gestione Liste d’Attesa (PRGLA) Scarica file pdf
- Tempi di attesa “ex-ante” ambulatoriali monitorate dal PNGLA distintamente per le classi di priorità B, D e P Scarica file xlsx
- DGR che approvano il piano operativo liste di attesa regionale: DGR 2224 del 22.04.24, DGR 2756 del 15.07.24, DGR 4556 del 16.06.2025, DGR 5057 del 29.09.2025
Storico tempi di attesa
Tempi di attesa Dicembre 2025: Scarica file pdf
Tempi di attesa Novembre 2025: Scarica file pdf
Tempi di attesa Ottobre 2025: Scarica file pdf
Tempi di attesa Settembre 2025: Scarica file pdf
Tempi di attesa Agosto 2025: Scarica file pdf
| Prestazione | Giorni |
|---|---|
| COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE, SENZA O CON BIOPSIA O POLIPECTOMIA | 60 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo | 30 |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 10 |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo | 10 |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo | 10 |
| ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | 30 |
| ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroide, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. | 60 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME COMPLETO | 60 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | 60 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE | 60 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE | 60 |
| ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare | 60 |
| ECOGRAFIA SCROTALE | 60 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter) | 20 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (emg) PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Incluse tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa | 60 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (emg) PER ARTO SUPERIORE Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. | 60 |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS) | 60 |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | 60 |
| PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 10 |
| PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 30 |
| PRIMA VISITA EMATOLOGICA | 20 |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 7 |
| PRIMA VISITA GERIATRICA | ND |
| PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA OCULISTICA | 30 |
| PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 7 |
| PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 15 |
| PRIMA VISITA ORL | 30 |
| PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 30 |
| PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 30 |
| RM DEL BACINO | 60 |
| RM DEL BRACCIO | 60 |
| RM DEL COLLO (faringe, laringe, parotidi-ghiadnole salivari, tiroide-paratiroide) | 60 |
| RM DEL GINOCCHIO | 60 |
| RM DEL GOMITO | 60 |
| RM DEL PIEDE | 60 |
| RM DEL POLSO | 60 |
| RM DEL RACHIDE CERVICALE | 60 |
| RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | 60 |
| RM DEL RACHIDE DORSALE | 60 |
| RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC | 60 |
| RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC | 60 |
| RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE | 60 |
| RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO | 60 |
| RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC | 60 |
| RM DELL’ADDOME SUPERIORE | 60 |
| RM DELL’ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE | 60 |
| RM DELL’AVANBRACCIO | 60 |
| RM DELLA CAVIGLIA | 60 |
| RM DELLA COLONNA IN TOTO | 60 |
| RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC | 60 |
| RM DELLA COSCIA (RM DEL FEMORE) | 60 |
| RM DELLA GAMBA | 60 |
| RM DELLA MANO | 60 |
| RM DELLA SPALLA | 60 |
| RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | 60 |
| RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC | 60 |
| RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE | 60 |
| RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON CONTRASTO | 60 |
| SPIROMETRIA SEMPLICE | 20 |
| TC DEL GINOCCHIO | 20 |
| TC DEL PIEDE | 20 |
| TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE | 20 |
| TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO | 20 |
| TC DEL TORACE (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino) | 20 |
| TC DEL TORACE CON E SENZA MDC (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino) | 10 |
| TC DELL’ADDOME COMPLETO | 20 |
| TC DELL’ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | 10 |
| TC DELL’ADDOME INFERIORE | 20 |
| TC DELL’ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC | 10 |
| TC DELL’ADDOME SUPERIORE | 20 |
| TC DELL’ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC | 10 |
| TC DELL’ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE | 20 |
| TC DELLA CAVIGLIA | 20 |
| TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) | 20 |
| TC DELLA GAMBA | 20 |
| TC DI CAVIGLIA E PIEDE | 20 |
| TC DI GINOCCHIO E GAMBA | 20 |
| TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE | 20 |
